NPISA
- Diagnóstico local sobre o fenómeno das pessoas em situação de sem-abrigo, como contributo para o diagnóstico da rede social e base de planificação da sua atividade;
- Identificação e mobilização dos recursos necessários à resolução do problema – sistematização de um guia de recursos local;
- Planificação das atividades nesta área, através da construção de um Plano de Ação, para conjugação de esforços e rentabilização de recursos na resolução do problema;
- Identificação das necessidades de formação das equipas e programação da mesma;
- Relatórios de atividades anuais.
- Coordenar os encontros para análise e atribuição de casos de acordo com os diagnósticos e necessidades apresentadas;
- Promover a articulação entre as entidades públicas e privadas visando a conjugação e rentabilização de recursos;
- Monitorizar os processos (controlo da execução dos planos de inserção, identificação e gestão de obstáculos);
- Assegurar a articulação com equipas de supervisão e avaliação externa;
- Promover ações de Sensibilização/Educação da comunidade para as questões da inserção relativamente à população em situação de sem-abrigo;
- Contribuir para assegurar a implementação e monitorização da ENIPSSA 2017-2023, centralizando toda a informação a nível local;
- Articulação permanente com o Núcleo Executivo do GIMAE.
| | Entidade Coordenadora | Coordenador | Contacto | mais informação |
|---|---|---|---|---|
| Albufeira | Câmara Municipal de Albufeira | Patrícia Cruz | patricia.cruz@cm-albufeira.pt;npisa.albufeira@cm-albufeira.pt | Breve caracterização do NPISA de Albufeira |
| Almada | Câmara Municipal de Almada | Teodolinda Silveira | Breve caracterização do NPISA de Almada | |
| Amadora | Câmara Municipal da Amadora | Ana Moreno | Breve caracterização do NPISA da Amadora | |
| Aveiro | Florinhas do Vouga | Sandra Marques | Breve caracterização do NPISA de Aveiro | |
| Barcelos | Câmara Municipal de Barcelos | António Ribeiro | Breve caracterização do NPISA de Barcelos | |
| Beja | Câmara Municipal de Beja | Joaquina Rita | npisa.beja@cm-beja.pt; Joaquina.Rita@cm-beja.pt; tania.barao@cm-beja.pt | Breve caracterização do NPISA de Barcelos |
| Barreiro | Câmara Municipal do Barreiro | Paula Galrito | paula.galrito@cm-barreiro.pt | Breve caracterização do NPISA do Barreiro |
| Braga | Câmara Municipal de Braga | João Ferreira Vaz | Breve caracterização do NPISA de Braga | |
| Caldas da Rainha | Associação Viagem de Volta | Sara Silva | ||
| Cascais | Câmara Municipal de Cascais | Lúcia Lopes | npisacascais@cm-cascais.pt; lucia.lopes@cm-cascais.pt; sara.chapelas@cm-cascais.pt | Breve caracterização do NPISA de Cascais |
| Coimbra | Câmara Municipal de Coimbra | Catarina Silva | Breve caracterização do NPISA de Coimbra | |
| Espinho | Centro Social de Paramos | Marília Costa | Breve caracterização do NPISA de Espinho | |
| Évora | Santa Casa da Misericórdia de Évora | Luis Gamito | Breve caracterização do NPISA de Évora | |
| Faro | Câmara Municipal de Faro | Andreia Correia | Breve caracterização do NPISA de Faro | |
| Figueira da Foz | Câmara Municipal da Figueira da Foz | Olga Brás | redesocial.figfoz@gmail.com; olga.bras@cm-figfoz.pt; ana.sousa@cm-figfoz.pt | Breve caracterização do NPISA de Figueira da Foz |
| Gondormar | Câmara Municipal de Gondomar |
| Breve caracterização do NPISA de Gondomar | |
| Guimarães | Câmara Municipal de Guimarães | Elisabete Mendes | Elisabete.Mendes@cm-guimaraes.pt; npisa.guimaraes@cm-guimaraes.pt | Breve caracterização do NPISA de Lagos |
| Lagos | Câmara Municipal de Lagos | Lúcia Santos | Breve caracterização do NPISA de Lagos | |
| Leiria | Câmara Municipal de Leiria | Ana Valentim | avalentim@cm-leiria.pt;npisaleiria@cm-leiria.pt;oandre@cm-leiria.pt | Breve caracterização do NPISA de Leiria |
| Lisboa | Câmara Municipal de Lisboa | Paulo Silva Santos | ||
| Loulé | Câmara Municipal de Loulé | Ana Isabel Machado | Breve caracterização do NPISA de Loulé | |
| Loures | Câmara Municipal de Loures | Carla Toscano | Breve caracterização do NPISA de Loures | |
| Matosinhos | Câmara Municipal de Matosinhos | Ana Sofia Pereira | Breve caracterização do NPISA de Matosinhos | |
| Odivelas | Câmara Municipal de Odivelas | | Breve caracterização do NPISA de Odivelas | |
| Oeiras | Câmara Municipal de Oeiras | Ana Cristina Correia | Breve caracterização do NPISA de Oeiras | |
| Olhão | Câmara Municipal de Olhão |
| Breve caracterização do NPISA de Olhão | |
| Ovar | Câmara Municipal de Ovar | Maria Irene Bártolo | Breve caracterização do NPISA de Ovar | |
| Portimão | Câmara Municipal de Portimão | Edite Caetano | npisa.portimao@cm-portimao.pt; teresa.correia@cm-portimao.pt | Breve caracterização do NPISA de Portimão; Guia de Recursos |
| Porto | Câmara Municipal do Porto |
| npisaporto@cm-porto.pt | Breve caracterização do NPISA do Porto |
| São João da Madeira | Câmara Municipal de S. João da Madeira | Catarina Portugal | Breve caracterização do NPISA de São João da Madeira | |
| Santarém | Câmara Municipal de Santarém | Maria Elisabete Filipe | Breve caracterização do NPISA de Santarém | |
| Seixal | Associação CRIAR’T | Associação CRIAR’T | Breve caracterização do NPISA do Seixal | |
| Setúbal | Cáritas Diocesana de Setúbal | Carla Regateiro | carla.regateiro@caritas-setubal.com; catarina.tomas@caritas-setubal.com | Breve caracterização do NPISA de Setúbal |
| Tavira | Câmara Municipal de Tavira | Dearkson Vieira | Breve caracterização do NPISA de Tavira | |
| Viana do Castelo | Câmara Municipal de Viana do Castelo | Carlota Borges | Breve caracterização do NPISA de Viana do Castelo / Ficha de Sinalização | |
| Vila Real de S António | Câmara Municipal de VRSA | Andreia Cipriano | Breve caracterização do NPISA de Vila Real de Santo António | |
| Vila Nova de Gaia | Câmara Municipal Vila Nova de Gaia | Breve caracterização do NPISA de Vila Nova de Gaia |