Documentação
Categoria | Título | Formato | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
NPISA | Relatório PSA 30 Junho 2010 Versão Finalíssima V1 | 1036 KB | ||
NPISA | Plano de Contingência para a População de Rua Perante as Ondas de Frio | 734 KB | ||
![]() | NPISA | Estudo com sem-abrigo alojados no Centro de Acolhimento do Beato | 183 KB | |
Nacional | The First Portuguese Homelessness | 845 KB | ||
Nacional | Relatório de Atividades Local de 2012 | 432 KB | ||
Nacional | Plano Regional para Pessoas Sem Abrigo_Região Autónoma Madeira | 442 KB | ||
Nacional | Housing First An Ecological Approach | 357 KB | ||
Nacional | Homelessness – Press.pdf | 289 KB | ||
Nacional | Anexo 3 - Destaque CENSOS 2011 | 852 KB | ||
![]() | Internacional | synthesis-Portuguese 17.11.08-PT MPHASIS | DOC | 480 KB |
— 10 Itens por Página