Documentação
Categoria | Título | Formato | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
NPISA | Relatório 1º Encontro Nacional dos NPISA | 6663 KB | ||
NPISA | Plano Ação NPISA Porto 18-19 | 590 KB | ||
NPISA | Plano de Ação 2017-2018 do NPISA de Aveiro | 333 KB | ||
ENIPSSA | Inquérito Caracterização das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo | 230 KB | ||
ENIPSSA | ENIPSSA 2017-2023 – Sumário Executivo | 4267 KB | ||
![]() | ENIPSSA | Ficha de Participante no Curso de Formação “Prevenção, Intervenção e Suportes para a Resolução da Problemática das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo em Portugal” | DOC | 500 KB |
Destaque ENIPSSA | Referencial de Formação ENIPSSA 2017-2023 | 3316 KB | ||
Destaque NPISA | Plano de Contingência para as Pessoas em Situação de Sem-Abrigo perante tempo frio 2018-2019 | 1784 KB | ||
ENIPSSA | Modelo de Intervenção e Acompanhamento Integrado | 3683 KB | ||
NPISA | Folheto da Campanha de Vacinação Contra a Gripe Sazonal para as Pessoas em Situação de Sem-Abrigo da Cidade de Lisboa, 2018 | 382 KB |
— 10 Itens por Página