Documentação
Categoria | Título | Formato | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
ENIPSSA | Inquérito de caracterização das pessoas em situação de sem-abrigo – 31 de dezembro 2020 – Dados | 4593 KB | ||
ENIPSSA | Síntese de resultados 2020 - Inquérito de caracterização das pessoas em situação de sem-abrigo | 334 KB | ||
ENIPSSA | Síntese de Resultados 31dez2019 | 252 KB | ||
ENIPSSA | Inquérito Caracterização das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo - 31 de dezembro 2019 | 1400 KB | ||
ENIPSSA | Relatório de Avaliação Intercalar – 2019 | 773 KB | ||
Inquérito de caracterização das pessoas em situação de sem-abrigo - 31 Dezembro 2018 – Quadros | 1001 KB | |||
Inquérito de caracterização das pessoas em situação de sem-abrigo - 31 dezembro 2018 – Síntese de resultados | 189 KB | |||
COVID-19 Medidas Específicas para Pessoas em Situação Sem Abrigo | 305 KB | |||
![]() | Medidas e Respostas dos NPISA | XLSX | 24 KB | |
ENIPSSA | Inquérito sobre os conceitos utilizados e os sistemas locais de informação - Principais Resultados | 204 KB |
— 10 Itens por página