Documentação
Categoria | Título | Formato | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
ENIPSSA | Plano de ação 2021-2023 | 428 KB | ||
![]() | ENIPSSA | Inquérito de caracterização das pessoas em situação de sem abrigo - 31 dezembro 2019 - Dados | XLSX | 27 KB |
![]() | ENIPSSA | Inquérito de caracterização das pessoas em situação de sem abrigo - 31 dezembro 2018 - Dados | XLSX | 26 KB |
ENIPSSA | Dados relativos à caracterização das pessoas em situação de sem-abrigo, do ano de 2019 | 1400 KB | ||
NPISA | Folheto de divulgação - NPISA do Porto | 30 KB | ||
ENIPSSA | Síntese de resultados 2019 - Inquérito de Caracterização das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo | 252 KB | ||
ENIPSSA Concluídas | Inquérito de Caracterização das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo - 2019 | 230 KB | ||
ENIPSSA Concluídas | Inquérito de Caracterização das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo | 252 KB | ||
COVID-19 Medidas Específicas para Pessoas em Situação Sem Abrigo | 305 KB | |||
![]() | Medidas e Respostas dos NPISA | XLSX | 24 KB |
— 10 Itens por página