Objetivos Estratégicos e Metas
Do relatório de avaliação da ENIPSA 2009-2015, realizado em fevereiro de 2017, destaca-se, como uma das principais conclusões o entendimento de que, pese embora se tenha verificado existir um défice na operacionalização da anterior Estratégia, os seus pressupostos deveriam manter-se, uma vez que tais premissas foram validadas por todas as entidades que integram o GIMAE. Nessa conformidade, os objetivos estratégicos adotados no âmbito da ENIPSSA 2017-2023, na sua grande maioria, espelham os objetivos perspetivados na anterior Estratégia.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS |
---|---|
E1.OE1 - Promover a utilização de um conceito único de "pessoa em situação de sem-abrigo", a nível nacional | E1.OE1.M1. Utilização do conceito de "pessoa em situação de sem-abrigo" por todas as entidades públicas e privadas com intervenção nesta área |
E1.OE2 - Garantir a monitorização do fenómeno | E1.OE2.M1. Utilização dos indicadores da monitorização do fenómeno por todos os CLAS e entidades públicas e privadas com intervenção nesta área |
E1.OE3 - Assegurar que os Diagnósticos e os Planos de Desenvolvimento Social (PDS) dos Conselhos Locais de Ação Social (CLAS) incluem indicadores relativos ao fenómeno das pessoas em situação de sem-abrigo | E1.OE3.M1. Utilização dos indicadores relativos ao fenómeno das pessoas em situação de sem-abrigo por todos os CLAS |
E1.OE4 - Garantir a atualização permanente do conhecimento tendo em vista prevenir e combater a discriminação | E1.OE4.M1. Aumentar o conhecimento sobre o fenómeno das pessoas em situação de sem-abrigo |
E1.OE5 - Garantir a acessibilidade e disponibilização de informação permanentemente atualizada sobre o tema e os recursos existentes | E1.OE5.M1. Disponibilização de informação atualizada no site da Estratégia |
E2.OE1 - Promover a qualidade técnica da intervenção | E2.OE1.M1. Todos os NPISA e parceiros relevantes com formação especifica até 2023 |
E2.OE2 - Garantir eficácia e eficiência na intervenção | E2.OE2.M1. Todos os NPISA utilizam o Modelo de Intervenção e Acompanhamento Integrado, até 2023 E2.OE2.M2. Todos as entidades com serviço de atendimento utilizam o circuito de referenciação para prevenir novas situações de sem-abrigo, até 2023 |
E2.OE3 - Garantir a qualidade das respostas e dos serviços prestados | E2.OE3.M1. Participação das pessoas em situação de sem-abrigo na avaliação das respostas sociais E2.OE3.M2. Disponibilização e aplicação de instrumentos e orientações técnicas |
E2.OE4 - Assegurar que ninguém é desinstitucionalizado sem que tenham sido ativadas as medidas e apoios para garantir um lugar adequado para viver, sempre que se justifique | E2.OE4.M1. Criar, até 2023, condições para prevenir as situações de sem-abrigo na desinstitucionalização |
E2.OE5 - Assegurar que ninguém tenha de permanecer na rua por mais de 24 horas | E2.OE5.M1. Criar condições de Alojamento de Emergência, no prazo de 24 horas, para todas situações |
E2.OE6 - Assegurar o apoio técnico à saída de um Alojamento Temporário durante o tempo necessário | E2.OE6.M1. Todas as situações de saída de alojamento temporário com gestor de caso atribuído |
E2.7 - Assegurar a existência de condições que garantam a promoção de autonomia através da mobilização e contratualização de todos os recursos disponíveis de acordo com o diagnóstico de necessidades | |
E2.OE 7A - Fomentar o aumento de soluções de alojamento para pessoas em situação de sem-abrigo | E2. OE7A.M1. Aumentar as soluções de alojamento para PSSA |
E2.OE 7B - Disponibilizar soluções de capacitação, educação, formação profissional e inserção profissional | E2. OE7B.M1. Garantir a disponibilização de respostas de emprego/Formação adequadas ao perfil da PSSA |
E2.OE 7C - Assegurar o acesso a medidas de proteção social | E2. OE 7C. Agilização processos de requerimentos de prestações e direitos de proteção social |
E2.OE 7D - Assegurar o acesso aos cuidados de saúde | E2.OE7D.M1 Garantir o acesso aos SNS de todas as pessoas em situação de sem abrigo, no âmbito dos cuidados de saúde primários, especializados, continuados e paliativos |
E2.OE 7E - Assegurar o acesso a medidas de apoio à integração de migrantes | E2. OE7E.M1 Contribuir para uma comunicação eficaz no atendimento a cidadãos migrantes. E2. OE7E.M2 Contribuir para o esclarecimento de informação/dúvidas sobre direitos e deveres dos migrantes (lei de estrangeiros/títulos, acesso à nacionalidade, etc.), bem como encaminhamento para serviços especializados da RNAIM, dirigidos à análise e potencial resolução de casos de cidadãos migrantes. E2.OE7E.M3 Contribuir para a sinalização, encaminhamento e resolução de casos de migrantes em situação de exclusão social. |
E3.OE1 - Garantir a participação de todas as entidades relevantes para esta temática | E3.OE1.M1 Todas as entidades relevantes para esta temática participam na ENIPSSA |
E3.OE2 - Garantir o funcionamento articulado dos órgãos e estruturas ENIPSSA | E3.OE2.M1 Todos os órgãos e estruturas ENIPSSA em funcionamento de forma articulada |
E3.OE3 - Assegurar a monitorização e avaliação da ENIPSSA | E3.OE3.M1 Apresentação dos resultados de implementação da ENIPSSA 2017-2023 |