Documentação
Categoria | Título | Formato | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
Medidas e Respostas dos NPISA | XLSX | 24 KB | ||
ENIPSSA | Inquérito sobre os conceitos utilizados e os sistemas locais de informação - Principais Resultados | 204 KB | ||
ENIPSSA | Inquérito aos conceitos utilizados e aos sistemas locais de informação – 2017 Relatório | 1481 KB | ||
ENIPSSA | Divulgação de Equipas ISS e IEFP | 3272 KB | ||
ENIPSSA | Pedido de Sessão de Informação | XLSX | 67 KB | |
ENIPSSA | Plano de Ação 2019-2020 | 2301 KB | ||
ENIPSSA | Resolução do Conselho de Ministros n.º 2 de 21 de janeiro de 2020 | 1100 KB | ||
Nacional | Plano Municipal para a pessoa em situação de sem-abrigo 2019-2023 | 4910 KB | ||
Diplomas e legislação | Despacho n.º 11199_2019 | 228 KB | ||
Internacional | Sumário executivo - Estudo Europeu sobre o modelo Housing First | 1550 KB |
— 10 Itens por Página