Documentação
Categoria | Título | Formato | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
Coimbra_Caracterizacao_NPISA | 197 KB | |||
NPISA | Flyer NPISA Espinho | 3632 KB | ||
ENIPSSA | Síntese de resultados 2021 - Inquérito de caracterização das pessoas em situação de sem-abrigo | 556 KB | ||
![]() | ENIPSSA | Inquérito de caracterização das pessoas em situação de sem abrigo - 31 dezembro 2021 - Dados.xlsx | XLSX | 40 KB |
ENIPSSA | Inquérito Caracterização das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo - 31 de dezembro 2021 - Quadros.pdf | 4606 KB | ||
ENIPSSA | Plano de ação 2021-2023 | 428 KB | ||
ENIPSSA | Inquérito de caracterização das pessoas em situação de sem-abrigo – 31 de dezembro 2020 – Dados | 4593 KB | ||
ENIPSSA | Síntese de resultados 2020 - Inquérito de caracterização das pessoas em situação de sem-abrigo | 334 KB | ||
![]() | ENIPSSA | Inquérito de caracterização das pessoas em situação de sem abrigo - 31 dezembro 2019 - Dados | XLSX | 27 KB |
![]() | ENIPSSA | Inquérito de caracterização das pessoas em situação de sem abrigo - 31 dezembro 2018 - Dados | XLSX | 26 KB |
— 10 Itens por Página