Documentação
| Categoria | Título | Formato | Tamanho | |
|---|---|---|---|---|
| ENIPSSA | Plano de Ação 2019-2020 | 2301 KB | ||
![]() | ENIPSSA | Resolução do Conselho de Ministros n.º 2 de 21 de janeiro de 2020 | 1100 KB | |
| Nacional | Plano Municipal para a pessoa em situação de sem-abrigo 2019-2023 | 4910 KB | ||
![]() | Diplomas e legislação | Despacho n.º 11199_2019 | 228 KB | |
| Internacional | Sumário executivo - Estudo Europeu sobre o modelo Housing First | 1550 KB | ||
| Internacional | Relatório final - Estudo Europeu sobre o modelo Housing First | 6302 KB | ||
| ENIPSSA | Relatório de Execução do Plano de Ação 2017-2018 | 31950 KB | ||
| NPISA | Plano Concelhio Para a Integração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo 2019-2023 | 1056 KB | ||
| NPISA | Folheto de divulgação - NPISA do Porto | 32 KB | ||
| ENIPSSA | Guia para profissionais da área da comunicação no âmbito do fenómeno das pessoas em situação de sem-abrigo | 3215 KB |
— 10 Itens por página
